FAROS MARATON 2015            
                 
Organizator: JK "Špinut"            
Datum: 29 i 30 kolovoza            
I etapa: Split - Starigrad 26M            
II etapa: Starigrad - Split 26M            
                 
                 
      PRIVREMENI REZULTATI        
                 
  I Grupa (LOA = veći od 11,51m)          
                 
  Sail no. Ime broda LOA (m) Kormilar Klub I etapa II etapa UKUPNO
1. CRO 13464 Mareus 11,99 Marko Marinović JK "Špinut" 4 1 5
2. CRO 1085 Coral 2 11,92 Šuško Marjan JK "Špinut" 3 2 5
3. CRO 11745 Overload 12,00 Vlado Kaliterna JK "Split" 2 3 5
4. CRO 4311 Barba Branko 13,75 Filip Zoričić JK "Labud" 1 DNF / 8 9
5. CRO762 Adio Pameti 11,80 Želimir Vego JK "Labud" DNF / 8 DNF / 8 16
5. CRO 1087 Matejuška 14,90 Zlatko Krivić JK "Špinut" DNF / 8 DNF / 8 16
5. CRO BB Antares 11,80 Veljko Lanc JK "Pelješka jedra" DNF / 8 DNF / 8 16
                 
  II Grupa (LOA = od 10,01m do 11,50m)        
                 
  Sail no. Ime broda LOA (m) Kormilar Klub I etapa II etapa UKUPNO
1. CRO 2436 Full pelt 11,00 Ante Antunović JK"Split" 1 1 2
2. CRO 9999 My Dream 10,95 Mladen Makjanić JK"Labud 2 2 4
3. Cro 1111 Nemir V 11,02 Branko Širola JK"Labud 3 3 6
4. CRO 595 Viga 11,00 Vedran Ujević JK "Split" 4 5 9
5 CRO 520 Stella Polaris 10,50 Tonći Rosandić JK"Labud 6 4 10
6. CRO 7774 Elanka 2 10,45 Roko Hrvoj JK"Zenta" 5 DNF / 7 12
                 
                 
  III Grupa (LOA = od 9.21m do 10,00m)        
                 
  Sail no. Ime broda LOA (m) Kormilar Klub I etapa II etapa UKUPNO
1. CRO1713 Trinajstica 9,75 Mirko Zule JK"Labud" 1 1 2
2. Cro 475 Blue 9,63 Zvonimir Bečić JK"Mornar" 3 2 5
3. CRO 199 Mursa 2 9,50 Tihomir Strićević JK"Špinut" 2 3 5
4. CRO 1209 Podlanica 9,40 Mikel Markić JK "Špinut" 4 DNF / 8 12
5. CRO 871 Burnica 9,90 Mislav Zuppa JK"Split" 5 DNF / 8 13
6. CRO 2000 Orion 9,70 Igor Petrović JK "Zenta" DNF / 8 DNF / 8 16
6. CRO 389 TONE 2 10,00 Božidar Kovačić JK"Mornar" DNF / 8 DNF / 8 16
                 
                 
  IV Grupa (LOA do 8,30 - 9,20m)          
                 
  Sail no. Ime broda LOA (m) Kormilar Klub I etapa II etapa UKUPNO
1. CRO 102 Ufo 8,6 Denis Zorić JK"Split" 2 1 3
2. CRO 1704 Adrion 9,14 Prvenko Bušelić JK"Bura" 1 2 3
3. CRO 1622 Malo Sunce 8,39 Zdravko Šabić JK "Peliška Jedra" 3 4 7
4. Cro 1385 First love 8,30 Darko Bravić JK"Split" DNF / 9 3 12
5. CRO 488 Strilac 9,20 Damir Kraljević JK "Labud" 4 DNF / 9 13
6. CRO 302 Joli 9,00 Dražen Tvrdić JK"Split" 5 DNF / 9 14
7. CRO 1601 Jelena 9,15 Ivan Dražić JK"Giričić" DNF / 9 DNF / 9 18
7. CRO 319 Nanar 2 9,00 Tihomir Josipović JK"Split" DNF / 9 DNF / 9 18
                 
                 
  V grupa (LOA 7.00 - 8,29 )            
                 
  Sail no. Ime broda LOA (m) Kormilar Klub I etapa II etapa UKUPNO
1. CRO 338 Quaka 7,76 Goran Martinović JK"Labud" 1 1 2
2. CRO 32 Malo sunce 7,50 Nora Copić JK"Split" 2 2 4
3. CRO 1965 Kain 7,77 Mladen Marević JK"Zenta" 3 3 6
4. CRO 222 Divna 7,10 Boris Sardelić JK"Špinut" 6 4 10
5. CRO 664 Rumba 7,77 Željko Čular JK"Špinut" 4 DNF / 7 11
6. CRO 7 Peti 7,77 Marko Tadinac JK "Špinut" 5 DNF / 7 12
                 
                 
  VI Grupa ( do 6,99 )            
                 
  Sail no. Ime broda LOA (m) Kormilar Klub I etapa II etapa UKUPNO
1. CRO 494 Mikro p. 5,50 Mario Lulić JK"Mornar" 1 DNF / 5 6
2. CRO 2124 Bob'N'Rock 5,90 Jere Vidović JK "Labud" 2 DNF / 5 7
3. CRO BB For Gas 1 5,50 Darko Orlandini JK"Špinut" DNF / 5 DNF / 5 10
3. CRO 777 Irena 5,50 Roko Muštra JK"Split" DNF / 5 DNF / 5 10